Saiba quais foram as 10 séries de TV mais pirateadas em 2015!

0
Loja Universo Noobz
Loja Universo Noobz

A TorrentFreak, divulgou a lista das dez séries de TV mais pirateadas no ano de 2015 e assim como no ano passado Game of Thrones está na ponta desta “lista alternativa”.

Confira a baixo as dez mais e o número de downloads estimados.

Rank Série Downloads Estimados Audiência estimada nos EUA
torrentfreak.com
1 Game of Thrones 14,400,000 8,110,000
2 The Walking Dead 6,900,000 15,780,000
3 The Big Bang Theory 4,400,000 18,300,000
4 Arrow 3,900,000 3,920,000
5 The Flash 3,600,000 4,010,000
6 Mr. Robot 3,500,000 1,750,000
7 Vikings 3,300,000 5,010,000
8 Supergirl 3,000,000 12,960,000
9 The Blacklist 2,900,000 10,110,000
10 Suits 2,600,000 2,380,000

Fonte: Torrent Freak

Game of Thrones

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here