Saiba quais os quadrinhos mais vendidos de 2014 nos Estados Unidos

0
Loja Universo Noobz
Loja Universo Noobz
Quadrinhos mais vendidos 2014

A distribuidora Diamond divulgou uma lista com os Quadrinhos e Graphic Novels mais vendidas nos Estados Unidos durante o ano de 2014.

De acordo com os números o mercado estadunidense cresceu 4,39% em relação a 2013. A editora líder em vendas foi a Marvel Comics com 34,38% dos valores arrecadados e 36,78% da quantidade de revistas vendidas. Logo atrás a DC Comics tem respectivamente 28,86% e 32,47% e completando a lista das três mais dominantes está a Image Comics com 9,23% e 10,41%.

Ainda aparecem na lista de editoras a IDW Publishing com 5,69% e 4,43%, Dark Horse com 5,07% e 4,25%, Dynamite Entertaiment com 2,57% e 2,41% e Boom! Studios com 2,23% e 2,16%.

quadrinhos mais vendidos 2014

Nas séries regulares a Marvel dominou com folga emplacando nove quadrinhos dentre as dez mais vendidas, sendo que dentre as mil revistas mais vendidas mais da metade com 512 títulos foram da Marvel e sua Casa das Ideias. A DC vem segue na lista com 407, A Image tem 57, 14 são da Dark Horse, 4 da Archie, 3 da Titan 1 da IDW, 1 da Dynamite e 1 da Valiant.

Abaixo você confere a lista dos 50 quadrinhos que mais venderam em 2014.

Rank. Título do Quadrinho Edição  Preço        Editora          Est. Orders 
1 Amazing Spider-Man 1 $5.99 Marvel 559,217
2 Walking Dead 132 $2.99 Image 326,334
3 Rocket Raccoon 1 $3.99 Marvel 310,990
4 Death of Wolverine 1 $4.99 Marvel 274,022
5 Death of Wolverine 4 $4.99 Marvel 170,839
6 Thor 1 $3.99 Marvel 166,217
7 Original Sin 1 $4.99 Marvel 154,773
8 Death of Wolverine 2 $4.99 Marvel 148,930
9 Death of Wolverine 3 $4.99 Marvel 147,240
10 Superior Spider-Man 31 $5.99 Marvel 141,818
11 Avengers and X-Men Axis 1 $4.99 Marvel 140,459
12 Amazing Spider-Man 2 $3.99 Marvel 137,680
13 Amazing Spider-Man 9 $4.99 Marvel 135,692
14 Batman 32 $3.99 DC 132,695
15 Batman Futures End 1 $3.99 DC 129,266
16 All New Captain America 1 $3.99 Marvel 123,597
17 Amazing Spider-Man 4 $3.99 Marvel 123,089
18 Batman 33 $4.99 DC 120,659
19 Batman 35 $4.99 DC 120,149
20 Batman 29 $4.99 DC 119,745
21 Amazing Spider-Man 1.1 $3.99 Marvel 118,448
22 Batman 36 $3.99 DC 118,443
23 Batman 27 $3.99 DC 117,907
24 Amazing Spider-Man 7 $3.99 Marvel 116,999
25 Amazing Spider-Man 3 $3.99 Marvel 115,513
26 Batman 28 $3.99 DC 115,431
27 Batman 34 $3.99 DC 113,402
28 Batman 37 $3.99 DC 113,255
29 Batman Eternal 1 $2.99 DC 112,388
30 Batman 30 $3.99 DC 111,778
31 Harley Quinn Futures End 1 $3.99 DC 109,360
32 Batman 31 $3.99 DC 109,343
33 Harley Quinn Annual 1 $5.99 DC 105,958
34 Original Sin 2 $3.99 Marvel 105,582
35 Avengers 35 $4.99 Marvel 105,509
36 Amazing Spider-Man 5 $3.99 Marvel 105,114
37 Amazing Spider-Man 11 $3.99 Marvel 104,739
38 Amazing Spider-Man 10 $3.99 Marvel 102,364
39 Amazing Spider-Man 8 $3.99 Marvel 101,316
40 Harley Quinn 7 $2.99 DC 100,119
41 Original Sin 3 $3.99 Marvel 99,783
42 Spider-Man 2099 1 $3.99 Marvel 98,632
43 Superman 32 $3.99 DC 97,166
44 Forever Evil 6 $3.99 DC 96,991
45 Spider-Woman 1 $3.99 Marvel 96,778
46 Amazing Spider-Man 6 $3.99 Marvel 96,272
47 Multiversity 1 $4.99 DC 95,874
48 Original Sin 4 $3.99 Marvel 95,551
49 Forever Evil 5 $3.99 DC 95,430
50 Forever Evil 7 $4.99 DC 94,758
quadrinhos mais vendidos
quadrinhos mais vendidos 

Agora quando o assunto são Graphic Novels e encadernados o jogo muda de figura colocando a Image Comics como principal editora graças à Saga e The Walking Dead.

Veja Abaixo as 10 mais bem vendidas:

graphic novels mais vendidas 2014

Fonte: Paste Magazine e Comichoron

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here