O ano de 2021 foi mais um difícil para o cinema, mas conseguiu nos trazer bons filmes para os cinemas do Brasil e durante um período ainda houve a experimentação de lançamentos simultâneos nas telonas e no streaming.
Iniciado o ano e foi divulgada a lista dos 20 filmes que mais geraram bilheteria nos cinemas do Brasil.
A lista revela a paixão do brasileiro por super-heróis e pela franquia Velozes e Furiosos, que sempre consegue bons números por aqui. Vale lembrar que o líder Homem-Aranha – Sem volta para casa e Matrix Ressurrections continuam em cartaz, podendo melhorar suas arrecadações. Também é interessante notar que Mulher-Maravilha 1984 e Viúva Negra ganharam lançamento simultâneo com as plataformas de streaming.
Por fim, a lista acaba apresentando 21 longas, pois há praticamente um empate técnico entre Cruella e Um lugar silencioso – Parte II.
Confira abaixo a lista dos 20 filmes que mais faturaram no Brasil no ano de 2021.
1 | Homem-Aranha – Sem volta para casa | 229.888 |
2 | Velozes e Furiosos 9 | 71.340 |
3 | Eternos | 71.206 |
4 | Venom – Tempo de Carnificina | 67.082 |
5 | Shang-Chi e a lenda dos dez anéis | 39.525 |
6 | Viúva Negra | 34.552 |
7 | Invocação do mal 3 – A ordem do demônio | 31.110 |
8 | O Esquadrão Suicida | 23.903 |
9 | 007 – Sem tempo para morrer | 22.934 |
10 | Encanto | 20.281 |
11 | Mulher-Maravilha 1984 | 18.755 |
12 | Duna | 16.261 |
13 | Space Jam – Um novo legado | 14.834 |
14 | Matrix Ressurrections | 13.353 |
15 | Os Croods 2 – Uma nova era | 13.183 |
16 | Godzilla vs Kong | 12.939 |
17 | Patrulha Canina – O filme | 12.678 |
18 | A família Addams 2 – Pé na estrada | 11.314 |
19 | O poderoso chefinho 2 – Negócios da família | 11.196 |
20 | Cruella | 10.803 |
21 | Um lugar silencioso – Parte II | 10.799 |
Fonte: Filme B