A Oricon divulgou a lista dos mangás mais vendidos na primeira metade do ano fiscal japonês, que compreende os períodos de 23 de novembro de 2015 até dia 22 de maio de 2016.
Na lista destaque para o sempre líder One Piece, além da ascensão de diversas obras que ganharam séries anime esse ano de 2016.
Confira a lista abaixo.
Mangás mais vendidos por série
Posição | Mangá | Autor | Total de vendas |
1 | One Piece | Eiichiro Oda | 6.470.105 |
2 | Assassination Classroom | Yusei Matsui | 4.391.966 |
3 | Ataque dos Titãs – Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 4.370.941 |
4 | Haikyuu!! | Haruichi Furudate | 4.016.578 |
5 | Kingdom | Yasuhira Hara | 3.561.489 |
6 | The Seven Deadly Sins – Nanatsu no Taizai | Nakaba Suzuki | 2.712.499 |
7 | One-Punch Man | ONE/Yuusuke Murata | 2.553.331 |
8 | Boku dake Ga inai Machi | Kei Sanbe | 2.332.110 |
9 | Tokyo Ghoul:re | Sui Ishida | 2.179.345 |
10 | Boku no Hero Academia | Kouhei Horikoshi | 2.135.591 |
11 | Terra Formars | Yū Sasuga/Kenichi Tachibana | 1.906.964 |
12 | Chihayafuru | Yui Suitsugu | 1.885.180 |
13 | Shokugeki no Souma | Yūto Tsukuda/Shun Saeki/Yuki Morisaki | 1.756.603 |
14 | Detective Conan | Gosho Aoyama | 1.612.080 |
15 | Orange | Ichigo Takano | 1.654.498 |
16 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 1.534.636 |
17 | Gintama | Hideaki Sorachi | 1.468.890 |
18 | Prison School | Akira Hiramoto | 1.414.896 |
19 | Magi | Shinobu Ohtaka | 1.340.330 |
20 | World Trigger | Daisuke Ashihara | 1,254,621 |
21 | Owari no Seraph | Daisuke Furuya/Takaya Kagami/Yamato Yamamoto | 1.409.131 |
22 | Bleach | Tite Kubo | 1.129.676 |
23 | Ajin | Gamon Sakurai | 1.110.691 |
24 | Golden Kamui | Satoru Noda | 1.110.116 |
25 | Dagashi Kashi | Kotoyama | 1.098.890 |
26 | JoJo no Kimyō na Bōken | Hirohiko Akari | 1,047,950 |
27 | I am a Hero | Kengo Hanazawa | 1.098.863 |
28 | Major 2 | Takuya Matsuda | 938.777 |
29 | Kōnodori | Yuu Suzunoki | 934.730 |
30 | Yotsuba&! | Kiyohiko Azuma | 920.185 |
Fonte: Anime News